全市主要经济指标 | |||||||
单位:亿元 | |||||||
指 标 | 10 月 | 同比 增长 (%) | 1-10月 累 计 | 累计 增长 (%) | |||
地区生产总值 | 850.79 | 9.2 | |||||
规模以上工业增加值 | 10.6 | 10.3 | |||||
战略性新兴产业产值 | 33.2 | 23.6 | |||||
固定资产投资 | 862.97 | 20.4 | |||||
工业投资 | 314.58 | 12.4 | |||||
房地产 | 260.76 | 43.4 | |||||
限上消费品零售额 | 17.85 | 14.6 | 176.01 | 17.2 | |||
全部财政收入 | 14.96 | 2.4 | 146.47 | 16.1 | |||
地方财政收入 | 8.13 | 12.4 | 76.76 | 4.5 | |||
财政支出 | 4.69 | -42.0 | 263.44 | 10.3 | |||
进出口总额(万美元) | 5739.71 | 82.2 | 49998 | 39.4 | |||
出 口 | 4978.66 | 71.8 | 45431 | 46.2 | |||
实际利用外资(万美元) | 49751 | -19.5 | |||||
金融机构存款余额 | 1905.46 | 14.8 | |||||
住户存款 | 1129.38 | 11.3 | |||||
金融机构贷款余额 | 1293.47 | 26.0 | |||||
全社会用电量(亿千瓦时) | 4.34 | 8.5 | 48.25 | 2.9 | |||
工业用电量 | 1.52 | 3.9 | 14.63 | -16.4 | |||
居民消费价格指数(%) | 101.7 | 1.7 | 101.49 | 1.5 | |||
城镇常住居民可支配收入(元) | 20223 | 8.1 | |||||
农村常住居民可支配收入(元) | 8939 | 9.7 | |||||
注:地区生产总值,居民收入为前三季度数;根据国家制度规定,自10月份起工业数据总量指标不对外公布,金融机构存贷款余额为人民币口径,下同。 |